6 DIC 2025
CRONOGRAMA DE HEATS
III Edición San Mateo Longboard Festival
POINT 1
35 series | Categoría | Etapa | N° Series | Min. | Inicio | Fin |
|---|---|---|---|---|---|
| DAMAS PRINCIP. | 1ª Ronda | 5 | 15 | 7:00 | 8:15 |
| DAMAS PRINCIP. | 2ª Ronda | 3 | 15 | 8:15 | 9:00 |
| OPEN VARONES | 1ª Ronda | 8 | 15 | 9:00 | 11:00 |
| OPEN VARONES | 2ª Ronda | 4 | 15 | 11:00 | 12:00 |
| DAMAS INTERME. | 1ª Ronda | 3 | 15 | 12:00 | 12:45 |
| DAMAS INTERME. | SEMIFINAL | 2 | 15 | 12:45 | 13:15 |
| BREAK | — | — | 15 | 13:15 | 13:30 |
| OPEN DAMAS | 1ª Ronda | 2 | 15 | 13:30 | 14:00 |
| DAMAS PRINCIP. | SEMIFINAL | 2 | 15 | 14:00 | 14:30 |
| OPEN VARONES | SEMIFINAL | 2 | 15 | 14:30 | 15:00 |
| DAMAS INTERME. | FINAL | 1 | 15 | 15:00 | 15:15 |
| OPEN DAMAS | FINAL | 1 | 15 | 15:15 | 15:30 |
| DAMAS PRINCIP. | FINAL | 1 | 15 | 15:30 | 15:45 |
| OPEN VARONES | FINAL | 1 | 20 | 15:45 | 16:05 |
| PREMIACIÓN | — | — | 60 | 16:05 | 17:05 |
POINT 2
7 series | Categoría | Etapa | N° Series | Min. | Inicio | Fin |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPUMITA NIÑOS | 1ª Ronda | 3 | 15 | 7:00 | 7:45 |
| ESPUMITA NIÑOS | 2ª Ronda | 2 | 15 | 7:45 | 8:15 |
| ESPUMITA NIÑAS | FINAL | 1 | 15 | 8:15 | 8:30 |
| ESPUMITA NIÑOS | FINAL | 1 | 15 | 8:30 | 8:45 |